Παιδικό χειροκίνητο αμαξίδιο TOM5 Streeter
Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο πτυσσόμενο και αναδιπλούμενο πολλαπλών ρυθμίσεων.
- Εξ ολοκλήρου αλουμινίου.
- Εξερχόμενο κάθισμα.
- Αντίστροφη τοποθέτηση καθίσματος (προς τη μεριά του συνοδού).
- Βάθος καθίσματος ρυθμιζόμενο.
- Φάρδος καθίσματος ρυθμιζόμενο.
- Γωνία καθίσματος ρυθμιζόμενη (tilt).
- Πλάτη ανακλινόμενη και ρυθμιζόμενη στο ύψος.
- Υποπόδιο ανακλινόμενο, προσθαφαιρούμενο και ρυθμιζόμενο στο ύψος.
- Πέλμα υποποδίου ανακλινόμενο.
- Ταπετσαρία προσθαφαιρούμενη.
- Χειρολαβή συνοδού εργονομική και ρυθμιζόμενη στο ύψος.
- Μπάρα ασφαλείας με μαλακό κάλυμμα, προσθαφαιρούμενη.
- Ποδόφρενα στους πίσω τροχούς.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
MINI | STD | MAXI | |
---|---|---|---|
Φάρδος καθίσματος (cm) | 22 - 28 | 25 - 35 | 38 |
Ύψος πλάτης (cm) | 44 - 57 | 51 - 68 | 55 - 70 |
Βάθος καθίσματος (cm) | 21 - 27 | 23 - 33 | 29 - 40 |
Κάθισμα με υποπόδιο (cm) | 9 - 26 | 12 - 36 | 12 - 39 |
Γωνία πλάτης | 0° - 175° | 0° - 175° | 0° - 175° |
Γωνία καθίσματος | +45° /- 28° | +40° /- 26° | +40° /- 26° |
Συνολικό φάρδος (cm) | 59 | 63 | 67 |
Συνολικό μήκος (cm) | 76 | 76 | 76 |
Συνολικό ύψος (cm) | 85 | 90 | 90 |
Ύψος με τις χειρολαβές (cm) | 110 | 115 | 115 |
Βάρος (kg) | 15.5 | 17.5 | 19 |
Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 35 | 40 | 50 |
Φάρδος όταν πτύσσεται (cm) | 59 | 63 | 67 |
Μήκος όταν πτύσσεται (cm) | 90 | 92 | 95 |
Ύψος όταν πτύσσεται (cm) | 36 | 37 | 37 |
Πρόσθετος εξοπλισμός