Χειροκίνητο αμαξίδιο PRIMO NOVUM
Αμαξίδιο πτυσσόμενο
- Πλαϊνά ανακλινόμενα, κοντά ή μακριά, ρυθμιζόμενα στο ύψος.
- Υποπόδια προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενου ύψους, με ιμάντες στήριξης.
- Εξερχόμενοι πίσω τροχοί με αεροθαλάμους ή συμπαγείς.
- Μπροστινοί τροχοί με αεροθαλάμους ή συμπαγείς.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
PRIMO NOVUM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Χρώμα | Κόκκινο | ||||
Φάρδος καθίσματος (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Βάθος καθίσματος (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Ύψος καθίσματος (cm) | 50 (42-54) | 50 (42-54) | 50 (42-54) | 50 (42-54) | 50 (42-54) |
Ύψος πλάτης (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ύψος μπράτσου (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Συνολικό φάρδος* (cm) | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 67 | 69,5 |
Συνολικό ύψος (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Συνολικό μήκος (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 106 |
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 |
Φάρδος όταν πτύσσεται (cm) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 130 | 130 | 130 | 140*** | 140*** |
Βάρος** (kg) | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 19,8 |
*Με τα φρένα συνοδού προστίθενται 3cm **Με υποπόδια και πλαϊνά. ***Με διπλό σταυρό.