Χειροκίνητο αμαξίδιο CANEO B
Πτυσσόμενο αμαξίδιο
Συνδυάζει μακρύ και κοντό μπράτσο.
- Γωνία πλάτης 3°.
- Γωνία καθίσματος 3°.
- Μπράτσο ρυθμιζόμενο μακρύ ή κοντό.
- Πλαϊνά ανακλινόμενα.
- Υποπόδια προσθαφαιρούμενα.
- Υποπόδιο ρυθμιζόμενο ανά 1,5cm από 41 έως 51cm.
- Πέλματα ρυθμιζομένου ύψους με ιμάντα πρόσδεσης.
- Τροχοί πίσω 24’’, συμπαγείς και προσθαφαιρούμενοι με άξονα QR.
- Τροχοί μπροστά 7’’, συμπαγείς.
- Φρένα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
CANEO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Χρώμα | Ανθρακί | ||||
Φάρδος καθίσματος (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Βάθος καθίσματος (cm) | 41 ή 44 | 41 ή 44 | 41 ή 44 | 41 ή 44 | 41 ή 44 |
Ύψος καθίσματος (cm) | 50 ή 47 | 50 ή 47 | 50 ή 47 | 50 ή 47 | 50 ή 47 |
Ύψος πλάτης (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ύψος μπράτσου (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Συνολικό φάρδος* (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Συνολικό ύψος (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Συνολικό μήκος (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Φάρδος όταν πτύσσεται (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 130 | 130 | 130 | 140*** | 140*** |
Βάρος** (kg) | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 19,8 |
*Με τα φρένα συνοδού προστίθενται 3cm - ** Με υποπόδια και πλαϊνά. ***Με διπλό σταυρό.