Παιδικό χειροκίνητο αμαξίδιο TOM4 Classic
Παιδικό αμαξίδιο αναδιπλούμενο.
- Εξερχόμενο κάθισμα.
- Αντίστροφη τοποθέτηση καθίσματος (προς τη μεριά του συνοδού).
- Φάρδος καθίσματος ρυθμιζόμενο.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη ανάκλιση καθίσματος (tilt).
- Πλήρως ανακλινόμενη πλάτη.
- Υποπόδιο ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο στο ύψος.
- Ταπετσαρία προσθαφαιρούμενη.
- Χειρολαβή συνοδού εργονομική και ρυθμιζόμενη.
- Μπάρα ασφαλείας με μαλακό κάλυμμα, προσθαφαιρούμενη.
- Ποδόφρενα στους πίσω τροχούς.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
MINI | STD | MAXI | S.MAXI | |
---|---|---|---|---|
Φάρδος καθίσματος (cm) | 26/30 | 24/28/34 | 28/32/38 | 42,5 |
Ύψος πλάτης (cm) | 45 - 60 | 52 - 68 | 57 - 68 | 57 - 68 |
Βάθος καθίσματος (cm) | 27 - 31 | 27 - 31 | 32 - 43 | 32 - 43 |
Κάθισμα με υποπόδιο (cm) | 14 - 28 | 20 - 35 | 24 - 40 | 24 - 40 |
Γωνία πλάτης | 0° - 175° | 0° - 175° | 0° - 165° | 0° - 165° |
Γωνία καθίσματος | +/- 27° | +/- 27° | +/- 25° | +/- 25° |
Συνολικό φάρδος (cm) | 58 | 58 | 63 | 68 |
Συνολικό μήκος (cm) | 99 | 99 | 107 | 110 |
Συνολικό ύψος / με χειρολαβή (cm) | 101 | 101 | 106 | 103 |
Βάρος (kg) | 17 | 18 | 20 | 24 |
Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 35 | 35 | 50 | 75 |
Φάρδος όταν πτύσσεται (cm) | 58 | 58 | 63 | 68 |
Μήκος όταν πτύσσεται (cm) | 93 | 93 | 96 | 96 |
Ύψος όταν πτύσσεται (cm) | 55 | 55 | 63 | 66 |
Πρόσθετος εξοπλισμός